Specifications
| FPM-2150G-RCE
|
FPM-2150G-UCE
|
FPM-2150G-XCE
|
||
|---|---|---|---|---|
| Display | Direct VGA Input | Yes | Yes | Yes |
| Front Panel Ingress<br />Protection | NEMA4/IP65 | NEMA4/IP65 | NEMA4/IP65 | |
| LCD Display | Backlight Life (hrs) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Colors | 16.2 M | 16.2 M | 16.2 M | |
| Luminance (cd/m2) | 250 | 250 | 250 | |
| Size (diagonal) | 15" XGA | 15" XGA | 15" XGA | |
| Viewing Angle (H/V°) | 140, 125 | 140, 125 | 140, 125 | |
| Miscellaneous | Certification | BSMI, CCC, CE, FCC, UL | BSMI, CCC, CE, FCC, UL | BSMI, CCC, CE, FCC, UL |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 383 x 307 x 48mm (15" x 12" x 1.89") |
383 x 307 x 48mm (15" x 12" x 1.89") |
383 x 307 x 48mm (15" x 12" x 1.89") |
| Power Supply | DC Power Input | N/A | N/A | N/A |
| Power Adapter | 100 ~ 240 V | 100 ~ 240 V | 100 ~ 240 V | |

研华高性能工控机






研华高性能工控机
上架式整机





