Specifications
| AIMB-766G2-00A1E
|
AIMB-766VG-00A1E
|
||
|---|---|---|---|
| Processor System | CPU | Intel Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron | Intel Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium Dual Core/Celeron |
| Socket | LGA775 | LGA775 | |
| Front Side Bus | 800/1066/1333 MHz | 800/1066/1333 MHz | |
| Chipset | Intel Q35+ICH9 DO | Intel Q35+ICH9 | |
| Memory | Type | 4 x DDR2 667/800 MHz | 4 x DDR2 667/800 MHz |
| Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | |
| Expansion Slot | Slot 1 | PCIe x1 250MB/s per direction | PCIe x1 250MB/s per direction |
| Slot 2 | PCIe x1 250MB/s per direction | PCIe x1 250MB/s per direction | |
| Slot 3 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
| Slot 4 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
| Slot 5 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
| Slot 6 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
| Slot 7 | PICe x16 4.0GB/s per direction | PICe x16 4.0GB/s per direction | |
| Rear I/O Interface | USB | 4 (USB 2.0 compliant) | 4 (USB 2.0 compliant) |
| Storage | SATA | 300MB/s SATAII x 6( (Supports SATA RAID 0,1,5,10) ,100/66/33 MB/s ATA x 1(Max. 2 devices) | 300MB/s SATAII x 4 ,100/66/33 MB/s ATA x 1(Max. 2 devices) |
| Rear I/O Interface | VGA | Intel GMA 3100 sharing 384 MB system memory | Intel GMA 3100 sharing 384 MB system memory |
| Ethernet | Controller | GbE LAN1: Intel 82566DM, GbE LAN2: Intel 82573L | GbE LAN1: Intel 82566DM |
| Form Factor | ATX | 12" X 9.6" | 12" X 9.6" |

研华高性能工控机






研华高性能工控机
上架式整机





