Specifications
| PCL-812PG-CE
|
||
|---|---|---|
| Analog Input | Bipolar Input<br>Ranges (V) | ±10, 5, 2.5,1.25, 0.625, 0.3125 |
| Channels | 16SE | |
| Resolution | 12 bits | |
| Sampling Rate | 30 kS/s | |
| Unipolar Input<br>Ranges (V) | - | |
| Analog Output | Resolution | 12 bits |
| Digital I/O | Digital Input Channels | 16 |
| Digital Output Channels | 16 | |
| General | Bus | ISA |
| Timer/Counter | Resolution | 16 bits |
| Time Base | 2MHz | |

研华高性能工控机






研华高性能工控机
上架式整机





